ダイナスティ ゴルフ & カントリー クラブ
Dynasty Golf & Country Club
Bangkok suburbs (northern)
A forest course with flat terrain and ponds and creeks.
data
| location | Check on MAP |
| Course Leader | 6,950 yds |
| Course Rate | 72(White) |
| designer | Denis Griffiths |
| open | 1994 |
| Caddy | can be |
| Golf Cart | Available (required) |
| Driving Range | can be |
evaluation
| comprehensive evaluation | 3.5 ★★★★☆ |
| Layout | 4 ★★★★☆ |
| Difficulty | 4 ★★★★☆ |
| Green Condition | 3 ★★★☆☆ |
| Fairway Condition | 3 ★★★☆☆ |
| Sculptural beauty and scenery | 3 ★★★☆☆ |
Course Introduction
Trivia
80 minutes by car from Bangkok.
Other courses designed by Dennis Griffiths in Thailand include Thai CC, Phoenix G&CC, Soi Dao Highlands GC and Chiang Mai Green Valley CC.










